々Минимален доказателствен Строт Rp0.2 и rp1.0При повдигнати температури за дебелина на стената до 60 mma на аустенитната корозия, която пребивава стомана в разтвора, отгрявано (+AT) и насоки за лимитната температура за междугрануларна корозия
| Стоманена степен | Rp0.2,min MPA при температура (степен) на | Rp1.0,min MPA при температура (степен) на | Ограничете температурата.bстепен | |||||||||||||||||||||
| Име на стомана | Стоманен номер | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| X2CRNI18-9 | 1.4307 | 165 | 145 | 130 | 118 | 108 | 100 | 94 | 89 | 85 | 81 | 80 | 200 | 180 | 160 | 145 | 135 | 127 | 121 | 116 | 112 | 109 | 108 | 350 |
| X2CRNI19-11 | 1.4306 | 165 | 145 | 130 | 118 | 108 | 100 | 94 | 89 | 85 | 81 | 50 | 200 | 180 | 160 | 145 | 135 | 137 | 127 | 116 | 112 | 109 | 108 | 350 |
| X2crnin18-10 | 1.4311 | 255 | 205 | 175 | 157 | 145 | 136 | 130 | 125 | 121 | 119 | 118 | 282 | 240 | 210 | 187 | 175 | 167 | 160 | 156 | 152 | 149 | 147 | 400 |
| X5CRNI18-10 | 1.4301 | 180 | 155 | 140 | 127 | 118 | 110 | 104 | 98 | 95 | 92 | 90 | 218 | 190 | 170 | 155 | 145 | 135 | 129 | 125 | 122 | 120 | 120 | 300 |
|
X6crniti18-10 (студено покритие.) (Hot3Finish.) |
1.4541 1.4541 |
190 162 |
176 147 |
167 132 |
157 118 |
147 108 |
136 100 |
130 94 |
125 89 |
121 85 |
119 81 |
118 80 |
220 201 |
208 181 |
195 162 |
185 147 |
175 137 |
167 127 |
161 121 |
156 116 |
152 112 |
149 109 |
147 108 |
400 400 |
| X6crninb18-10 | 1.4550 | 195 | 175 | 165 | 155 | 145 | 136 | 130 | 125 | 121 | 119 | 118 | 232 | 210 | 195 | 185 | 175 | 167 | 161 | 156 | 152 | 149 | 147 | 400 |
| X1CRNI25-21 | 1.4335 | 170 | 150 | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 | 105 | - | - | - | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | 130 | - | - | - | 400 |
| X2CRNIMO17-12-2 | 1.4404 | 182 | 165 | 150 | 137 | 127 | 119 | 113 | 108 | 103 | 100 | 98 | 217 | 200 | 180 | 165 | 153 | 145 | 139 | 135 | 130 | 128 | 127 | 400 |
| X5Crnimo17-12-2 | 1.4401 | 196 | 175 | 158 | 145 | 135 | 127 | 120 | 115 | 112 | 110 | 108 | 230 | 210 | 190 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 | 141 | 139 | 137 | 300 |
| X1CRNIMON25-22-2 | 1.4466 | 230 | 195 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | - | - | - | - | 262 | 225 | 205 | 190 | 180 | 170 | 165 | - | - | - | - | 400 |
|
X6Crnimoti17-12-2 (студена перка.) (гореща перка.) |
1.4571 1.4571 |
202 182 |
185 166 |
177 152 |
167 137 |
157 127 |
145 118 |
140 113 |
135 108 |
131 103 |
129 100 |
127 98 |
234 201 |
208 181 |
195 162 |
185 147 |
175 137 |
167 127 |
161 121 |
156 116 |
152 112 |
149 109 |
147 108 |
400 400 |
| X6Crmonb17-12-2 | 1.4580 | 202 | 186 | 177 | 167 | 157 | 145 | 140 | 135 | 131 | 129 | 127 | 240 | 221 | 206 | 196 | 186 | 175 | 169 | 164 | 160 | 158 | 157 | 400 |
| X2Crnimon17-13-3 | 1.4429 | 255 | 215 | 195 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 | 140 | 138 | 136 | 290 | 245 | 225 | 205 | 195 | 185 | 180 | 175 | 170 | 168 | 166 |
400 |
| X3CRNIMO17-13-3 | 1.4436 | 195 | 175 | 158 | 145 | 135 | 127 | 120 | 115 | 112 | 110 | 108 | 228 | 210 | 190 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 | 141 | 139 | 137 |
300 |
| X2CRNIMO18-14-3 | 1.4435 | 180 | 165 | 150 | 137 | 127 | 119 | 113 | 108 | 103 | 100 | 98 | 217 | 200 | 180 | 165 | 153 | 145 | 139 | 135 | 130 | 128 | 127 | 400 |
| X2Crnimon17-13-5 | 1.4439 | 260 | 225 | 200 | 185 | 175 | 165 | 155 | 150 | - | - | - | 290 | 255 | 230 | 210 | 200 | 190 | 180 | 175 | - | - | - | 400 |
| X1nicrmocu31-27-4 | 1.4563 | 210 | 190 | 175 | 160 | 155 | 150 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 | 240 | 220 | 205 | 190 | 185 | 180 | 175 | 165 | 155 | 150 | 146 | 550 |
| X1nicrmocu25-20-5 | 1.4539 | 221 | 205 | 190 | 175 | 160 | 145 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 | 244 | 235 | 220 | 205 | 190 | 175 | 165 | 155 | 145 | 140 | 135 | 400 |
| X1Crnimocun20-18-7 | 1.4547 | 267 | 230 | 205 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 | 153 | 148 | - | 306 | 270 | 245 | 225 | 212 | 200 | 195 | 190 | 184 | 180 | - | 400 |
| X1nicrmocun25--20-7 | 1.4529 | 254 | 230 | 210 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 | - | - | - | 296 | 270 | 245 | 225 | 215 | 205 | 195 | 190 | - | - | - | 400 |
| X2nicraiti32-20 | 1.4558 | 168 | 155 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 | 90 | 198 | 185 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 140 | 130 | 120 | 400 |
|
aa За дебелината на стената по -голяма от 60 mm стойностите на силата на доказателство подлежат на съгласие към момента на запитване и поръчка. Вариант 10: Договорени стойности на якостта на доказателство за дебелина на стената, по -голяма от 6 mm се прилагат. bДо тези температури материалът трябва, в рамките на 100 000 h, да не се е променил, така че да покаже чувствителност към междугрануларна корозия, когато се тества в съответствие с EN ISO 3651-2. Виж също таблица 6. |
||||||||||||||||||||||||
Популярни тагове: Доказателна сила, производители на силата на Китай, доставчици, тръба

