| Дизайн № | Размер, габарит от стоманена тел | номинален диаметър на тел с покритие, в [mm] | брой точки на шип | разстояние между зъбците, в [mm] | диаметър на шипове, габарит от стоманена телA | форма на шипове |
| метално покритие тип А | ||||||
| 12-4-3-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 3[76] | 14 | кръгла |
| 12-4-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 14 | кръгла |
| 12-4-3-12rB | 12 1/ | 0.099[2.51] | 4 | 3[76] | 12 | кръгла |
| метално покритие tupe z и tupe za | ||||||
| 12-2-4-12f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 12 1/2c | плосък |
| 12-2-4-13f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 13c | плосък |
| 12-2-4-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 4[102] | 14 | кръгла |
| 12-2-5-12f | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 5[127] | 12 1/2c | плосък |
| 12-2-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 2 | 5[127] | 14 | кръгла |
| 12-4-5-14h | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 12c | полукръг- |
| 12-4-5-14r | 12 1/2 | 0.099[2.51] | 4 | 5[127] | 14 | кръгла |
| 13-2-4-14r | 13 1/2 | 0.086[2.18] | 2 | 4[102] | 14 | кръгла |
| 13-4-5-14r | 13 1/2 | 0.086[2.18] | 4 | 5[127] | 14 | кръгла |
| 14-2-4-14f | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 4[102] | 14 | плосък |
| 14-2-5-14f | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 5[127] | 14 | плосък |
| 14-4-3-14f | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 3[76] | 14 | плосък |
| 14-4-5-14f | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 5[127] | 14 | плосък |
| 14-2-5-14r | 14 | 0.080[2.03] | 2 | 5[127] | 14 | кръгла |
| 14-4-5-14r | 14 | 0.080[2.03] | 4 | 5[127] | 14 | кръгла |
| 15-2-5-13f | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 2 | 5[127] | 13 3/4c | плосък |
| 15-2-5-14r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 2 | 5[127] | 14 | кръгла |
| 15-4-5-16r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 4 | 5[127] | 16 1/2 | кръгла |
| 15-4-3-16r | 15 1/2 | 0.067[1.70] | 4 | 3[76] | 16 1/2 | кръгла |
|
A Номиналната стойност на телта, използвана за направата на шиповете, трябва да бъде както следва: 12 1/2 gag 0,099 инча [2,51 мм] 13 калибър 0,092 инча [2,34 mm] 13 3/4 калибър 0083 инча [2,11 mm] 14 калибър 0,080 инча [2,03 mm] 16 1/2 калибър 0,058 инча [1,47 mm] |
||||||
| BДизайн номер 12-4-3-12r, тип А с метално покритие, е с висока степен на сигурност. Всички номера на дизайна са за стандартен клас. | ||||||
| CДебелината на хаиф-кръглите и плоските шипове се обозначава с гагата на кръглата тел, от която са навити шиповете. | ||||||
